| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:51:44 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 505 | 29,74% |
Eleito | 2 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 354 | 20,85% |
Média | 3 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 129 | 7,60% |
Eleito | 4 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 115 | 6,77% |
Eleito | 5 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 81 | 4,77% |
Eleito | 6 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 54 | 3,18% |
Eleito | 7 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 36 | 2,12% |
Eleito | 8 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 31 | 1,83% |
Eleito | 9 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 30 | 1,77% |
Eleito | 10 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 30 | 1,77% |
Eleito | 11 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 16 | 0,94% |
Eleito | 12 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 13 | 0,77% |
Eleito | 13 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 13 | 0,77% |
Eleito | 14 | 20456 | ZECA | PSC | 7 | 0,41% |
Eleito | 15 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 6 | 0,35% |
Eleito | 16 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 6 | 0,35% |
Eleito | 17 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 6 | 0,35% |
Eleito | 18 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 5 | 0,29% |
Eleito | 19 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 4 | 0,24% |
Média | 20 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 2 | 0,12% |
Eleito | 21 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 2 | 0,12% |
Eleito | 22 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 2 | 0,12% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 1.770 | | Total de seções | 8 | | Votos brancos | 29 (1,64%) | | Seções apuradas | 8 (100,00%) | | Votos nulos | 43 (2,43%) | | Eleitorado | 2.104 | | Votos válidos | 1.698 (95,93%) | | Eleitorado apurado | 2.104 (100,00%) | | Votos nominais | 1.553 (91,46%) | | Comparecimento | 1.770 (84,13%) | | Votos legenda | 145 (8,54%) | | Abstenção | 334 (15,87%) | |
|
|